Battery for MAZDA 6

Battery for MAZDA 6

July 13, 2022 0 By Tyler Cross

Mazda 6 Battery Finder

Battery Group Dimensions and Sizes for All Models of Mazda 6

Car Model Year Battery
Group
Positive Termial
Post Location
Battery Group Size
(Lengh x Width x Height)
2020 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2019 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2018 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2017 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2016 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2015 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2014 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2013 Mazda 6 96R right 9.5 x 6.9375 x 6.9375 In
242 x 175 x 175 Mm
2012 Mazda 6 96R right 9.5 x 6.9375 x 6.9375 In
242 x 175 x 175 Mm
2011 Mazda 6 96R right 9.5 x 6.9375 x 6.9375 In
242 x 175 x 175 Mm
2010 Mazda 6 96R right 9.5 x 6.9375 x 6.9375 In
242 x 175 x 175 Mm
2009 Mazda 6 96R right 9.5 x 6.9375 x 6.9375 In
242 x 175 x 175 Mm
2008 Mazda 6 40R right 11 x 6.9375 x 6.9375 In
278 x 175 x 175 Mm
2007 Mazda 6 40R right 11 x 6.9375 x 6.9375 In
278 x 175 x 175 Mm
2007 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2006 Mazda 6 40R right 11 x 6.9375 x 6.9375 In
278 x 175 x 175 Mm
2006 Mazda 6 35 right 9.0625 x 6.9375 x 8.875 In
230 x 175 x 225 Mm
2005 Mazda 6 40R right 11 x 6.9375 x 6.9375 In
278 x 175 x 175 Mm
2004 Mazda 6 40R right 11 x 6.9375 x 6.9375 In
278 x 175 x 175 Mm
2003 Mazda 6 40R right 11 x 6.9375 x 6.9375 In
278 x 175 x 175 Mm

Batteries for Mazda 6 Manufactured in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 years

Car Battery Model Cells Type Ah CCA RC Warranty
Optima Group 35 Battery

Optima Group 35 Battery

Check Price
AGM 44 720 90 36 Months
Delphi Group 35 Battery

Delphi Group 35 Battery

Check Price
AGM - 680 100 36 Months
Exide Group 35 Battery

Exide Group 35 Battery

Check Price
AGM 53 650 110 48 Months
Optima Group 35 Battery

Optima Group 35 Battery

Check Price
AGM 48 620 98 36 Months

Batteries for Mazda 6 Manufactured in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 years

Car Battery Model Cells Type Ah CCA RC Warranty
Duracell Group 96R Battery

Duracell Group 96R Battery

Check Price
Lead-Acid - 600 - 24 Months
EverStart Group 96R Battery

EverStart Group 96R Battery

Check Price
Lead-Acid - 590 - 24 Months
Duracell Group 96R Battery

Duracell Group 96R Battery

Check Price
Lead-Acid - 600 90 36 Months
DieHard Group 96R Battery

DieHard Group 96R Battery

Check Price
Lead-Acid - 590 95 36 Months

Compatible Car Batteries for MAZDA 6

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
MAZDA 6 Sedan (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 170 x 224 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 172 x 223 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 170 x 224 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 03.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
269 x 173 x 218 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 170 x 224 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2009 10.67” x 6.89” x 8.66”
306 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
270 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 1.8 MZR 02.2008 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR 12.2007 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR-CD 12.2007 - 12.2010 10.67” x 6.89” x 8.66”
306 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
270 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
241 x 175 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.5 MZR 02.2008 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
230 x 172 x 200 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
230 x 172 x 200 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 06.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 06.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
200 x 172 x 200 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 03.2005 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 MPS Turbo 12.2005 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 03.2005 - 07.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
230 x 172 x 200 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
260 x 174 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
202 x 173 x 225 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 DI 06.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08.2002 - 02.2005 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
260 x 170 x 220 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
261 x 175 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
304 x 174 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
261 x 175 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
304 x 174 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
261 x 175 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
304 x 174 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
261 x 175 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
304 x 174 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
261 x 175 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
304 x 174 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
261 x 175 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2010 10.67” x 6.89” x 8.66”
271 x 175 x 220 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
261 x 175 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 MZR-CD 08.2008 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
304 x 174 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
261 x 175 x 220 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 MZR-CD 08.2008 - 12.2011 10.67” x 6.89” x 8.66”
304 x 174 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
269 x 173 x 218 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 01.2010 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
315 x 175 x 205 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D 01.2010 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
315 x 175 x 205 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 D 01.2010 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
315 x 175 x 205 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 MZR-CD 01.2010 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
315 x 175 x 205 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2010 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
303 x 174 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
270 x 173 x 222 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 D 01.2010 - 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
315 x 175 x 205 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 D 01.2010 - 07.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
315 x 175 x 205 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.2 D since 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
303 x 175 x 227 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D since 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
306 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
315 x 175 x 205 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.0 since 01.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.0 since 01.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.0 since 01.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.0 since 01.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.2 D since 01.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
394 x 175 x 190 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D since 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
394 x 175 x 190 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
306 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.5 since 01.2013 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.5 since 12.2012 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 173 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 3.0 01.2004 - 12.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
230 x 173 x 222 mm
MAZDA 6 Hatchback (GG) 3.0 01.2005 - 12.2007 10.67” x 6.89” x 8.66”
232 x 175 x 225 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
230 x 173 x 222 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
230 x 173 x 222 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D AWD since 02.2015 10.67” x 6.89” x 8.66”
242 x 175 x 190 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D AWD since 02.2015 10.67” x 6.89” x 8.66”
242 x 175 x 190 mm
9.06” x 6.69” x 8.82”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 174 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
MAZDA 6 Sedan (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 680 540 390
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 12.2012 680 540 390
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 07.2013 700 540 390
MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 680 540 390
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 07.2013 680 540 390
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 03.2013 700 510 390
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2009 850 630 480
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 1.8 MZR 02.2008 - 07.2013 680 540 390
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR 12.2007 - 07.2013 680 540 390
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR-CD 12.2007 - 12.2010 850 680 480
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.5 MZR 02.2008 - 07.2013 700 560 390
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 680 540 390
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 07.2013 680 540 390
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002 - 08.2007 700 550 390
MAZDA 6 Sedan (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 06.2002 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 06.2002 - 08.2007 700 550 390
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 08.2002 - 08.2007 700 550 390
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002 - 08.2007 700 550 390
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 03.2005 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 03.2005 - 08.2007 630 550 390
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 MPS Turbo 12.2005 - 08.2007 700 550 390
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.3 03.2005 - 07.2007 600 510 390
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 600 510 390
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 850 740 540
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 DI 06.2002 - 08.2007 850 740 540
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08.2002 - 02.2005 850 740 540
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 850 740 540
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 850 740 540
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 DI 08.2002 - 08.2007 850 740 540
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 850 740 540
MAZDA 6 Sedan (GG) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 850 740 540
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 06.2005 - 08.2007 850 740 540
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 700 560 510
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 740 560 510
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 740 560 510
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 740 560 510
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 740 560 510
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2012 740 560 510
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 MZR-CD 01.2009 - 12.2010 700 560 540
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 MZR-CD 08.2008 - 07.2013 740 570 540
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 MZR-CD 08.2008 - 12.2011 780 570 540
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 01.2010 - 12.2012 850 700 510
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D 01.2010 - 12.2012 850 700 510
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 D 01.2010 - 07.2013 850 700 550
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.2 MZR-CD 01.2010 - 07.2013 850 700 550
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2010 850 720 540
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 D 01.2010 - 12.2012 850 680 510
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.2 D 01.2010 - 07.2013 850 680 510
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.2 D since 12.2012 850 720 560
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D since 12.2012 850 720 550
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.0 since 01.2013 680 560 520
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.0 since 01.2013 680 560 520
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.0 since 01.2013 680 560 520
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.0 since 01.2013 680 560 520
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.2 D since 01.2013 950 720 560
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D since 12.2012 950 720 560
MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) 2.5 since 01.2013 680 560 520
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.5 since 12.2012 680 560 520
MAZDA 6 Hatchback (GG) 3.0 01.2004 - 12.2007 580 510 390
MAZDA 6 Hatchback (GG) 3.0 01.2005 - 12.2007 580 510 390
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D AWD since 02.2015 680 560 560
MAZDA 6 Station Wagon (GJ, GL) 2.2 D AWD since 02.2015 680 560 560

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
MAZDA 6 Sedan (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 70 60 50
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 12.2012 70 60 50
MAZDA 6 Sedan (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 07.2013 70 60 54
MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 70 60 50
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 08.2007 - 07.2013 70 60 50
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 08.2007 - 03.2013 70 60 54
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD 08.2007 - 10.2009 105 75 54
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 1.8 MZR 02.2008 - 07.2013 70 60 50
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR 12.2007 - 07.2013 70 60 50
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR-CD 12.2007 - 12.2010 105 90 55
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.5 MZR 02.2008 - 07.2013 70 60 55
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 12.2012 65 60 50
MAZDA 6 Station Wagon (GH) 2.0 MZR 01.2010 - 07.2013 65 60 50
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 70 60 50
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 - 08.2007 70 60 50
